- Kurkuma z Piperyną 2500mg + 10mg Piperyna Czarny Pieprz 500 tabletek Oxford Vitality Turmeric Pepper
- Witamina C + Bioflawonoidy 1000mg 250 tabletek Carlson Laboratories Super Complex C
- Witamina C Liposomalna Trójpak 3x180 kapsułek Dr Mercola
- Witamina D3 K2 MK7 5000iu i 100mcg 240 tabletek Oxford Vitality Natto
Wyszukiwarka
Life Extension Mix Tablets 240 tabletek Multiwitamina
dodaj do przechowalni
Opis
Mix Tablets
Multiwitamina
Suplement diety
240 tabletek
Life Extension
Wysyłka: 4-5 dni
Opakowanie: 240 tabletek
Data ważności: 02.2027
INFORMACJA O SKŁADNIKACH:
Mix Tablets
|
1 tabletka |
% RWS* |
|||
| Witamina A (jako beta-karoten, octan) |
1500mcg (5000iu) |
|
|||
| Witamina C (kwas askorbinowy, palmityinian i askorbinian wapnia) |
970 mg |
||||
| Witamina D3 (cholekalcyferol) | 2000 iu | ||||
| Witamina E (jako D-alfa-tokoferylu, bursztynian D-alfa-tokoferol) | 67 mg | ||||
| Tiamina (witamina B1) (jako tiamina HCl) | 125 mg | ||||
| Ryboflawina (witamina B2), (ryboflawinę, fosforan 5'-ryboflawiny) | 50 mg | ||||
| Niacyna (niacynamid, amid kwasu nikotynowego askorbinian) | 190 mg | ||||
| Witaminę B6 (chlorowodorek pirydoksyny, fosforan pirydoksalu 5') | 105 mg | ||||
| Kwas foliowy (L-5-metylotetrahydroksyfolian soli wapnia) | 680 µg | ||||
| Witamina B12 (methylcobalamin) |
|
||||
| Biotyna |
|
||||
| Kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia) | 800 mg | ||||
| Wapń (jak D-pantotenian wapnia, Ca askorbinian, fosforan dwuwapniowy) | 140 mg | ||||
| Jod (jodek potasu) | 150 µg | ||||
| Magnez (tlenek magnezu) | 420 mg | ||||
| Cynk (cytrynian cynku, L-OptiZinc cynku mono-L-metioniny siarczan) | 35 mg | ||||
| Selen (selenin sodu, SelenoExcell wysokiej selenu drożdży, Se-metylo-L-selenocysteiną) | 200 µg | ||||
| Miedź | 1mg | ||||
| Manganu (cytrynian manganu, glukonian) | 1 mg | ||||
| Chrom [jak Crominex 3+ chromu stabilizowany Capros ekstrakt Amla (owoce), PrimaVie Shilajit] | 500 µg | ||||
| Molibden (chelat aminokwasu molibden) | 125 µg | ||||
| Potas (cytrynian potasu) | 35 mg | ||||
| NAC | 600mg | *** | |||
| koncentrat z brokułów | 525mg | *** | |||
| bezkofeinowy ekstrakt z zielonej herbaty | 325mg | *** | |||
| Acarda extrakt | 300mg | *** | |||
| Inozytol | 250mg | *** | |||
| Bioflawonoidy cytrusowe z pomarańczy | 200mg | *** | |||
| Mieszanka z owoców jagodowych | 200mg | *** | |||
| Tauryna | 200mg | *** | |||
| Dzikie jagody antycyjaniny | 150mg | *** | |||
| Sensorii ashwagandha | 125mg | *** | |||
| Silymaryna | 100mg | *** | |||
| TMG | 100mg | *** | |||
| CherryPure | 85mg | *** | |||
| Pomella Pomegranate | 85mg | *** | |||
| Naturalny mix tokoferoli | 60mg | *** | |||
| Mirtoselect | 30mg | *** | |||
| Biovin | 25mg | *** | |||
| Laucoselect | 25mg | *** | |||
| Biokwercetyna | 15mg | *** | |||
| Bromelaina | 15mg | *** | |||
| Luteina | 15mg | *** | |||
| Oliwa | 12.5mg | *** | |||
| Nasiona sezamu | 10mg | *** | |||
| Luteolina | 8mg | *** | |||
| Apigenina | 5mg | *** | |||
| Bor | 3mg | *** | |||
| Likopen | 3mg | *** | |||
| Delfinidyny | 2mg | *** | |||
| Cyjanidyny | 1.25mg | *** |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
Składniki pozostałe: maltodekstryna, naturalny aromat pomarańczy, stevia, krzemionka, skrobia, luo han guo. Zawiera sezam.
Masa netto:
Zalecane dzienne spożycie: Dorośli 1 tabletka dziennie, z posiłkiem.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy styl życia. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed spożyciem powinny skontaktować się z lekarzem.
Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone. Producent: Quality Supplements and Vitamins, Inc, Ft.Lauderdale, Florida 33309, Stany Zjednoczone. Dystrybutor: Patora Patrycja Andrzejczyk, ul. Wawelska 11a/37, 02-034 Warszawa